中心简介
—— 专属定制的学历方案 只为助你提升学历 ——
武汉新学期是一家全国范围的学历门户信息网站,办公地点在华中科技大学东门教育培训大楼四楼,在湖北省拥有诸多教育培训资源,专业提供各类学历信息资讯和辅导并为考生提供"一站式"服务。 武汉新学期依托自身的优势,通过与高校在信息、资源方面的沟通衔接,围绕考试过关等问题研发了一套实用性的教程体系,并建立了规范性的服务流程。2017年我们将继续为普通专升本考生提供普通专升本考试课程辅导, 普通3+2专升本考试是所有全日制专科生获得统招本科,仅有的1次机会。
报考注意事项
—— 要么选个喜欢的 要么选个好过的 ——
-
普通专升本报名条件
1、2017年湖北省普通高校全日制高职高专应届毕业生,包括普通本科院校、独立设置的高职高专院校、独立学院以及成人高校举办的普通全日制高职高专应届毕业生。
2、湖北省普通高校全日制高职高专毕业学历应征入伍,于2016年退役并经湖北省民政部门备案的退役士兵(以下简称退役士兵考生),也可以自愿报考 (全日制自考、成考生不能参加)。
-
普通专升本报考时间
政策出台:2017年4月中上旬(预)报名时间:2017年4月底-5月初 (预)考试时间:2017年5月底/6月初(预)
特别说明:以上信息参考2016年,2017年具体安排请等省教育厅通知。
更多信息请点击右侧“在线沟通”了解。
-
普通专升本报考流程
1、报名:到湖北普通专升本网办公室填写《专升本辅导班报名登记表》,需出示学生证,现场采集照片或提供电子版证件照(制作电子听课证需要)
2、缴费:缴纳相应辅导费用
3、资料:领取《专升本大学英语》/《专升本计算机基础》等内部资料
抵制虚假宣传,升本仅1次机会,请慎重选择!
很多培训机构服务差、收费高,虚假承诺却无法兑现,致使辨别能力差的学生受骗,白白损失升本机会。面对各种山寨陷阱,请多查资料多咨询,慎重决定。
培训课程
—— 认知、补习、测评一样不少,门门高分 ——
报考院校 | 辅导课程 | 课时/费用 | 报考院校 | 辅导课程 | 课时/费用 |
武汉纺织大学 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 江汉大学 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
高等数学 | 70节/980元 | 高等数学 | 70节/980元 | ||
计算机基础 | 70节/980元 | 计算机基础 | 70节/980元 | ||
会计学/管理学 | 49节/980元 | 管理学 | 49节/980元 | ||
机械设计基础★ | 49节/2680元 | 电路分析★ | 49节/2680元 | ||
C语言★ | 49节/2680元 | 广告学概论★ | 49节/2680元 | ||
速写/色彩★ | 28节/3680元 | 其他课程(待) | |||
武汉轻工大学 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 湖北第二师范学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
管理学 | 49节/980元 | 高等数学 | 70节/980元 | ||
微观经济学★ | 49节/2680元 | 电路分析★ | 49节/2680元 | ||
建筑施工★ | 49节/2680元 | C语言★ | 49节/2680元 | ||
机械设计基础★ | 49节/2680元 | 管理学/会计学 | 49节/980元 | ||
素描★ | 28节/3680元 | 其他课程(待) | |||
湖北经济学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 黄冈师范学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
管理学/会计学 | 49节/980元 | 会计学/管理学 | 49节/980元 | ||
其他课程(待) | C语言★ | 49节/2680元 | |||
湖北中医药大学 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 湖北民族学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
管理学 | 49节/980元 | 会计学 | 49节/980元 | ||
其他课程(待) | 其他课程(待) | ||||
武汉商学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 长江大学 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
计算机基础 | 70节/980元 | 计算机基础 | 70节/980元 | ||
其他课程(待) × | 其他课程(待) | ||||
湖北文理学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 湖北科技学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
高等数学 | 70节/980元 | 高等数学 | 70节/980元 | ||
管理学 | 49节/980元 | 管理学/会计学 | 49节/980元 | ||
机械设计基础★ | 49节/2680元 | 素描★ | 28节/3680元 | ||
微观经济学★ | 49节/2680元 | 其他课程(待) | |||
湖北工程学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 湖北理工学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
高等数学 | 70节/980元 | 会计学 | 49节/980元 | ||
C语言★ | 49节/2680元 | 机械设计基础★ | 49节/2680元 | ||
其他课程(待) | C语言★ | 49节/2680元 | |||
湖北汽车工业学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 汉口学院/晴川学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
高等数学 | 70节/980元 | 计算机基础 | 70节/980元 | ||
计算机基础 | 70节/980元 | 会计学 | 49节/980元 | ||
其他课程(待) | 其他课程(待) | ||||
武昌工学院 | 大学英语(普通班) | —— | 武汉东湖学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | —— | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | —— | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
管理学/会计学 | 49节/980元 | 计算机基础 | 70节/980元 | ||
C语言★ | 49节/2680元 | 电路分析★ | 49节/2680元 | ||
机械设计基础★ | 49节/2680元 | C语言★ | 49节/2680元 | ||
素描★ | 28节/3680元 | 素描★ | 28节/3680元 | ||
其他课程(待) | 其他课程(待) | ||||
武昌理工学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 武汉生物工程学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
管理学/会计学 | 49节/980元 | 计算机基础 | 70节/980元 | ||
素描★ | 28节/3680元 | C语言★ | 49节/2680元 | ||
其他课程(待) | 其他课程(待) | ||||
湖北商贸学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 武昌首义学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
会计学 | 49节/980元 | 计算机基础 | 70节/980元 | ||
机械设计基础★ | 49节/2680元 | 管理学/会计学 | 49节/980元 | ||
其他课程(待) | 其他课程(待) | ||||
武汉工商学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 湖北师范学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
管理学/会计学 | 49节/980元 | 微观经济学★ | 49节/2680元 | ||
微观经济学★ | 49节/2680元 | C语言★ | 49节/2680元 | ||
电路分析★ | 49节/2680元 | 素描★ | 28节/3680元 | ||
C语言★ | 49节/2680元 | 其他课程(待) | |||
素描★ | 28节/3680元 | 其他课程(待) | |||
武汉体育学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 湖北医药学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | ||
其他课程(待) | 其他课程(待) | ||||
荆楚理工学院 | 大学英语(普通班) | 56节/980元 | 文华学院 | 大学英语(普通班) | —— |
大学英语(精讲班) | 105节/1580元 | 大学英语(精讲班) | —— | ||
大学英语(精品小班) | 112节/2680元 | 大学英语(精品小班) | —— | ||
高等数学 | 70节/980元 | 会计学 | 49节/980元 | ||
计算机基础 | 70节/980元 | 机械设计基础★ | 49节/2680元 | ||
管理学/会计学 | 49节/980元 | 其他课程(待) | |||
微观经济学★ | 49节/2680元 | 武汉工程科技学院 | 计算机基础 | 70节/980元 | |
C语言★ | 49节/2680元 | 会计学/管理学 | 49节/980元 | ||
素描/色彩★ | 28节/3680元 | 素描★ | 28节/3680元 | ||
其他课程(待) | 其他课程(待) | ||||
武汉学院 | C语言★ | 49节/2680元 | 武汉传媒学院 | 大学英语(普通班) | —— |
会计学/管理学 | 49节/980元 | 会计学/管理学 | 49节/980元 | ||
其他课程(待) | 其他课程(待) |
学习环境
—— 设施现代 环境优美 大学宿舍 安全方便 ——

在线报名
—— 新学期为您全面解读普通专升本 ——
